北総鉄道の運賃値下げについて
北総鉄道の秋山駅、北国分駅を利用して通学している生徒に朗報です。
2022年(来年)10月から、北総鉄道の運賃、特に通学定期が大幅な値下げになるとの発表がありました。
⇒北総線の運賃値下げを実施いたします(2022年10月1日実施予定)
◇主要駅との新運賃・現行運賃の比較
千葉ニュータウン中央⇔秋山 *新運賃÷現行運賃
種 別 | 新運賃 | 現行運賃 | 値下げ幅 | * |
通学定期 1か月 | 4,440円 | 12,880円 | ▼8,440円(66%) | 34% |
通学定期 3か月 | 12,660円 | 36,710円 | ▼24,050円(66%) | 34% |
通学定期 6か月 | 23,980円 | 69,560円 | ▼45,580円(66%) | 34% |
IC運賃(片道) | 617円 | 696円 | ▼79円(11%) | 89% |
新鎌ヶ谷⇔秋山 *新運賃÷現行運賃
種 別 | 新運賃 | 現行運賃 | 値下げ幅 | * |
通学定期 1か月 | 2,620円 | 6,960円 | ▼4,340円(62%) | 38% |
通学定期 3か月 | 7,470円 | 19,840円 | ▼12,370円(62%) | 38% |
通学定期 6か月 | 14,150円 | 37,590円 | ▼23,440円(62%) | 38% |
IC運賃(片道) | 330円 | 376円 | ▼46円(12%) | 88% |
東松戸⇔秋山 *新運賃÷現行運賃
種 別 | 新運賃 | 現行運賃 | 値下げ幅 | * |
通学定期 1か月 | 1,350円 | 3,810円 | ▼2,460円(65%) | 35% |
通学定期 3か月 | 3,850円 | 10,860円 | ▼7,010円(65%) | 35% |
通学定期 6か月 | 7,290円 | 20,580円 | ▼13,290円(65%) | 35% |
IC運賃(片道) | 188円 | 203円 | ▼15円( 7%) | 93% |
京成高砂⇔北国分 *新運賃÷現行運賃
種 別 | 新運賃 | 現行運賃 | 値下げ幅 | * |
通学定期 1か月 | 2,140円 | 5,490円 | ▼3,350円(61%) | 39% |
通学定期 3か月 | 6,100円 | 15,650円 | ▼9,550円(61%) | 39% |
通学定期 6か月 | 11,560円 | 29,650円 | ▼18,090円(61%) | 39% |
IC運賃(片道) | 279円 | 309円 | ▼30円(10%) | 90% |