試験名 | 特待選抜入試 | ||
---|---|---|---|
試験日 | (1)1月17日 | (2)1月18日 | 合計(延数) |
募集定員(A) | 30 | 30 | |
志願者数(B) | 237 | 165 | 402 |
受験者数(C) | 237 | 165 | 402 |
合格者数(D) | 27 | 26 | 53 |
実質倍率(C/D) | 8.8 | 6.3 | 7.6 |
特待種別合格者内訳 1月17日 第1種 2名 第2種 5名 第3種 20名
1月18日 第1種 0名 第2種 4名 第3種 22名
試験名 | 推薦入試・一般入試 | ||
---|---|---|---|
試験日 | (1)1月17日 | (2)1月18日 | 合計(延数) |
募集定員(A) | 100 | 100 | |
志願者数(推薦・一般のみ)(B) | *232 | 145 | *377 |
〔内数〕推薦・一般のみ | *100 | 40 | *140 |
〔内数〕特待選抜出願者 | 132 | 105 | 237 |
受験者数(C) | *211 | 124 | *335 |
〔内数〕推薦・一般のみ | *100 | 40 | *140 |
〔内数〕特待選抜からスライド | 111 | 84 | 195 |
合格者数(D) | *198 | 115 | *313 |
推薦入試 実質倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
一般入試 実質倍率 | 2.4 | 1.7 | 2.0 |
*に追試合格1名を含む
推薦による特待生者合格 内訳 1月17日 第1種 2名 第2種 6名 第3種 27名
1月18日 第1種 0名 第2種 1名 第3種 16名
試験名 | 特待選抜入試(1) | 推薦入試(1) | 一般入試(1) |
---|---|---|---|
試験日 | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 |
満点 | 500 | 300 | 300 |
受験者平均点 | 241.9 | 155.6 | |
合格基準点 | 322 | 非公表 | 153 |
試験名 | 特待選抜入試(2) |
推薦入試(2) |
一般入試(2) |
---|---|---|---|
試験日 | 1月18日 | 1月18日 | 1月18日 |
満点 | 500 | 300 | 300 |
受験者平均点 | 269.5 | 178.1 | |
合格基準点 | 325 | 非公表 | 156 |