試験名 | 特待選抜入試 | ||
---|---|---|---|
試験日 | (1)1月17日 | (2)1月18日 | 合計(延数) |
募集定員(A) | 40 | 40 | |
志願者数(B) | 206 | 172 | 378 |
受験者数(C) | 202 | 163 | 365 |
合格者数(D) | 22 | 29 | 51 |
実質倍率(C/D) | 9.2 | 5.6 | 7.2 |
特待種別合格者内訳 1月17日 第1種 1名 第2種 9名 第3種 12名
1月18日 第1種 1名 第2種 9名 第3種 19名
試験名 | 推薦入試・一般入試 | ||
---|---|---|---|
試験日 | (1)1月17日 | (2)1月18日 | 合計(延数) |
募集定員(A) | 100 | 100 | |
志願者数(推薦・一般のみ)(B) | 225 | 161 | 385 |
〔内数〕推薦・一般のみ | 85 | 45 | 129 |
〔内数〕特待選抜出願者 | 140 | 116 | 256 |
受験者数(C) | 203 | 132 | 334 |
〔内数〕推薦・一般のみ | 84 | 44 | 127 |
〔内数〕特待選抜からスライド | 119 | 88 | 207 |
合格者数(D) | 177 | 117 | 294 |
推薦入試 実質倍率 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
一般入試 実質倍率 | 2.5 | 2.2 | 2.4 |
推薦による特待生者合格 内訳 1月17日 第1種 1名 第2種 1名 第3種 34名
1月18日 第1種 0名 第2種 1名 第3種 20名
試験名 | 特待選抜入試(1) | 推薦入試(1) | 一般入試(1) |
---|---|---|---|
試験日 | 1月17日 | 1月17日 | 1月17日 |
満点 | 500 | 300 | 300 |
受験者平均点 | 230.7 | 136.2 | |
合格基準点 | 301 | 非公表 | 138 |
試験名 | 特待選抜入試(2) |
推薦入試(2) |
一般入試(2) |
---|---|---|---|
試験日 | 1月18日 | 1月18日 | 1月18日 |
満点 | 500 | 300 | 300 |
受験者平均点 | 269.6 | 155.2 | |
合格基準点 | 327 | 非公表 | 153 |