【志願者数・倍率】 | 第一志望入試 |
---|---|
募集定員(A) | 35 |
志願者数(B) | 80 |
<内数>2科志願者数 | 49 |
<内数>4科志願者数 | 31 |
志願倍率(B/A) | 2.3 |
受験者数(C) | 78 |
<内数>2科受験者数 | 49 |
<内数>4科受験者数 | 29 |
合格者数(D) | 40 |
実質倍率(C/D) | 2.0 |
【学科試験情報】 | 第一志望入試 | 第一志望入試 |
---|---|---|
2科 | 4科 | |
満点 | 200 | 320 |
受験者平均点 | 64.3 | 137.7 |
合格基準点 | 80 | 114 |
※受験者平均点は、2科受験生、4科受験生の平均点
※帰国生入試は実施せず(志願者なし)
【志願者数・倍率】 | 第1回入試 |
VERITAS |
VERITAS理数 特待選抜入試 |
---|---|---|---|
募集定員(A) | 35 | 若干名 | 10 |
志願者数(B) | 398 | 27 |
72 |
<内数>2科志願者数 | 104 | ― | ― |
<内数>4科志願者数 | 294 | ― | ― |
志願倍率(B/A) | 11.4 | ― | 7.2 |
受験者数(C) | 374 | 25 | 68 |
<内数>2科受験者数 | 94 | ― | ― |
<内数>4科受験者数 | 280 | ― | ― |
合格者数(D) | 246 | 8 | 21 |
実質倍率(C/D) | 1.5 | 3.1 | 3.2 |
◇ 特待合格者数(合格者数(D) の内数)
第1回入試 26名(第1種 3、第2種 12、第3種 11)
VERITAS理数特待選抜入試 21名(第1種 5、第2種 5、第3種 11)
【学科試験情報】 | 第1回入試 | 第1回入試 | VERITAS 探究入試 |
VERITAS理数 特待選抜入試 |
---|---|---|---|---|
2科 | 4科 | |||
満点 | 200 | 320 | 100 | 100 |
受験者平均点 | 86.8 | 173.0 | 46.2 | 42.1 |
合格基準点 | 89 | 154 | 62 | 55 |
※受験者平均点は、2科は全受験生、4科は4科受験生の平均点で実得点(優遇加点は含まない)
【志願者数・倍率】 | 特待選抜入試 |
---|---|
募集定員(A) | 20 |
志願者数(B) | 159 |
<内数>2科志願者数 | 43 |
<内数>4科志願者数 | 116 |
志願倍率(B/A) | 8.0 |
受験者数(C) | 111 |
<内数>2科受験者数 | 30 |
<内数>4科受験者数 | 81 |
合格者数(D) | 31 |
実質倍率(C/D) | 3.6 |
◇ 特待合格者数(合格者数(D) の内数) 31名(第1種 8、第2種 12、第3種 11)
【学科試験情報】 | 特待選抜入試 | 特待選抜入試 |
---|---|---|
2科 | 4科 | |
満点 | 200 | 320 |
受験者平均点 | 80.8 | 143.8 |
合格基準点 | 108 | 171 |
※受験者平均点は、2科は全受験生、4科は4科受験生の平均点で実得点(優遇加点は含まない)
【志願者数・倍率】 | 第2回入試 | VERITAS 英語入試 |
---|---|---|
募集定員(A) | 25 | 5 |
志願者数(B) | 179 | 6 |
<内数>2科志願者数 | 55 | ― |
<内数>4科志願者数 | 124 | ― |
志願倍率(B/A) | 7.2 | 1.2 |
受験者数(C) | 128 | 5 |
<内数>2科受験者数 | 44 | ― |
<内数>4科受験者数 | 84 | ― |
合格者数(D) | 79 | 3 |
実質倍率(C/D) | 1.6 | 1.7 |
◇ 特待合格者数(合格者数(D) の内数)
第2回入試 12名(第1種 2、第2種 3、第3種 7)
VERITAS英語入試 1名(第3種 1)
【学科試験情報】 | 第2回入試 | 第2回入試 | VERITAS 英語入試 |
---|---|---|---|
2科 | 4科 | ||
満点 | 200 | 320 | 250 |
受験者平均点 | 99.0 | 170.2 | 180.2 |
合格基準点 | 96 | 155 | 188 |
※受験者平均点は、2科受験生、4科受験生の平均点で実得点(優遇加点は含まない)
【志願者数・倍率】 | 第3回入試 |
---|---|
募集定員(A) | 若干名 |
志願者数(B) | 62 |
志願倍率(B/A) | --- |
受験者数(C) | 34 |
合格者数(D) | 17 |
実質倍率(C/D) | 2.0 |
【学科試験情報】 | 第3回入試 |
---|---|
(合格基準) | 2科 |
満点 | 200 |
受験者平均点 | 81.6 |
合格基準点 | 86 |
※受験者平均点は、実得点(優遇加点は含まない)