【志願者数・倍率】 | 第一志望入試 | 帰国生入試 |
---|---|---|
募集定員(A) | 30 | 若干名 |
志願者数(B) | 62 | 1 |
<内数>2科志願者数 | 30 | 0 |
<内数>4科志願者数 | 32 | 1 |
志願倍率(B/A) | 2.1 | -- |
受験者数(C) | 61 | 1 |
<内数>2科受験者数 | 29 | 0 |
<内数>4科受験者数 | 32 | 1 |
合格者数(D) | 40 | 1 |
実質倍率(C/D) | 1.5 |
1.0 |
【志願者数・倍率】 | 第1回入試 |
VERITAS |
VERITAS理数 特待選抜入試 |
---|---|---|---|
募集定員(A) | 35 | 若干名 | 10 |
志願者数(B) |
320 |
9 |
59 |
<内数>2科志願者数 | 83 | ― | ― |
<内数>4科志願者数 | 237 | ― | ― |
志願倍率(B/A) | 9.1 | ― | 5.9 |
受験者数(C) | 299 | 9 | 57 |
<内数>2科受験者数 | 77 | ― | ― |
<内数>4科受験者数 | 222 | ― | ― |
合格者数(D) | 209 | 6 | 19 |
実質倍率(C/D) | 1.4 | 1.5 | 3.0 |
◇ 特待合格者数(合格者数(D) の内数)
第1回入試 23名(第1種 2、第2種 6、第3種 15)
VERITAS英語入試 1名(第3種 1)
VERITAS理数特待選抜入試 19名(第1種 4、第2種 5、第3種 10)
【志願者数・倍率】 | 第2回入試 | VERITAS 探究入試 |
---|---|---|
募集定員(A) | 25 | 若干名 |
志願者数(B) | 197 | 15 |
<内数>2科志願者数 | 49 | ― |
<内数>4科志願者数 | 148 | ― |
志願倍率(B/A) | 7.9 | ― |
受験者数(C) | 146 | 13 |
<内数>2科受験者数 | 42 | ― |
<内数>4科受験者数 | 104 | ― |
合格者数(D) | 102 | 6 |
実質倍率(C/D) | 1.4 | 2.2 |
◇ 特待合格者数(合格者数(D) の内数)
第2回入試 9名(第1種 1、第2種3、第3種 5)
VERITAS探究入試 0名
【志願者数・倍率】 | 特待選抜入試 |
---|---|
募集定員(A) | 20 |
志願者数(B) | 114 |
<内数>2科志願者数 | 29 |
<内数>4科志願者数 | 85 |
志願倍率(B/A) | 5.7 |
受験者数(C) | 69 |
<内数>2科受験者数 | 20 |
<内数>4科受験者数 | 49 |
合格者数(D) | 20 |
実質倍率(C/D) | 3.5 |
◇ 特待合格者数(合格者数(D) の内数)
特待選抜入試 20名(第1種 5、第2種 7、第3種 8)
【志願者数・倍率】 | 第3回入試 |
---|---|
募集定員(A) | 若干名 |
志願者数(B) | 44 |
志願倍率(B/A) | ― |
受験者数(C) | 22 |
合格者数(D) | 11 |
実質倍率(C/D) | 2.0 |
◇ 特待合格者数(合格者数(D) の内数)
第3回入試 2名(第2種 1、第3種 1)